Звоните нам по телефону 8 (812) 241-10-46 с 7:00 до 00:00 или оставьте заявку на сайте в любое удобное время
Ваша заявка принята!
Благодарим за обращение.
В ближайшее время с вами свяжется наш специалист.
Невский, 1, Центральный
Адмиралтейская(300м), Сенная площадь(1300м), Невский проспект(1650м)
еуыеуцвауа
МРТ головы | |
---|---|
МРТ головного мозга | 2100 р. |
МРТ придаточных пазух носа | 1700 р. |
МРТ орбит | 2224 р. |
МРТ мягких тканей лица | 3470 р. |
МРТ гипофиза | 2250 р. |
МРТ слюнных желез | 3470 р. |
МР ангиография головного мозга | 2400 р. |
КТ головы | |
---|---|
КТ головного мозга | 2500 р. |
КТ придаточных пазух носа | 2500 р. |
КТ орбит | 2400 р. |
КТ челюсти | 4500 р. |
КТ височных костей | 2400 р. |
КТ черепа | 2500 р. |
КТ полости рта | 4500 р. |
КТ ангиография головного мозга | 4200 р. |
КТ брюшной полости | |
---|---|
КТ брюшной полости | 2800 р. |
КТ почек | 2800 р. |
КТ печени | 2800 р. |
Виртуальная колоноскопия | 4750 р. |
МРТ малого таза | |
---|---|
МРТ органов малого таза | 5200 р. |
МРТ мочевого пузыря | 5200 р. |
МРТ мошонки | 5700 р. |
МРТ предстательной железы (простаты) | 5200 р. |
КТ малого таза | |
---|---|
КТ органов малого таза | 2800 р. |
КТ мочевого пузыря | 2800 р. |
КТ костей таза | 3000 р. |
МРТ суставов | |
---|---|
МРТ тазобедренного сустава | 4000 р. |
МРТ коленного сустава | 3800 р. |
МРТ плечевого сустава | 4100 р. |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 4700 р. |
МРТ голеностопного сустава | 4000 р. |
МРТ локтевого сустава | 4100 р. |
МРТ лучезапястного сустава | 4100 р. |
МРТ сосудов - МР ангиография | |
---|---|
МРТ сосудов головного мозга | 2800 р. |
МРТ сосудов шеи | 2800 р. |
КТ сосудов | |
---|---|
КТ аорты | 7170 р. |
КТ сосудов шеи | 6300 р. |
КТ сосудов головного мозга | 6300 р. |
КТ ангиография артерий нижних конечностей | 8800 р. |
КТ грудной аорты | 7960 р. |
КТ брюшной аорты | 7170 р. |
КТ ангиография легочных артерий | 7960 р. |
Коронарография | 10300 р. |
МРТ брюшной полости | |
---|---|
МРТ печени | 4050 р. |
МРТ почек | 3300 р. |
МРТ надпочечников | 3300 р. |
МРТ желчного пузыря | 4050 р. |
МРТ поджелудочной железы | 4050 р. |
МРТ брюшной полости | 3900 р. |
МР Холангиография | 3900 р. |
МРТ кишечника | 6000 р. |
МРТ отдельных органов | |
---|---|
МРТ молочных желез | 7500 р. |
КТ грудной клетки | |
---|---|
КТ сердца | 12800 р. |
КТ легких | 2800 р. |
КТ органов грудной клетки | 2800 р. |
Редкие исследования | |
---|---|
МРТ мягких тканей | 4500 р. |
МРТ всего тела | 38200 р. |
МРТ позвоночника | |
---|---|
МРТ поясничного отдела позвоночника | 2100 р. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 2100 р. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 2100 р. |
МРТ позвоночника (все отделы) | 6500 р. |
КТ позвоночника | |
---|---|
КТ поясничного отдела позвоночника | 2500 р. |
КТ грудного отдела позвоночника | 2500 р. |
КТ шейного отдела позвоночника | 2500 р. |
КТ позвоночника (все отделы) | 7344 р. |
МРТ шеи | |
---|---|
МРТ мягких тканей шеи | 3470 р. |
МРТ горла | 8900 р. |
МР ангиография шеи | 2400 р. |
КТ суставов | |
---|---|
КТ сустава | 2800 р. |
КТ тазобедренного сустава | 2800 р. |
КТ височно-нижнечелюстного сустава | 2800 р. |
КТ коленного сустава | 2800 р. |
КТ конечностей | |
---|---|
КТ бедра | 2800 р. |
КТ голени | 2800 р. |
КТ плечевой кости | 2800 р. |
КТ предплечья | 2800 р. |
КТ кисти | 2800 р. |
КТ стопы | 2800 р. |
Что говорят люди о нашей работе?