Звоните нам по телефону 8 (812) 241-10-46 с 7:00 до 00:00 или оставьте заявку на сайте в любое удобное время
Ваша заявка принята!
Благодарим за обращение.
В ближайшее время с вами свяжется наш специалист.
МРТ головы | |
---|---|
МРТ головного мозга | 3300 р. |
МРТ гипофиза | 3300 р. |
МРТ придаточных пазух носа | 3300 р. |
МРТ орбит | 3300 р. |
МРТ мягких тканей лица | 8000 р. |
МРТ слюнных желез | 6120 р. |
МР ангиография головного мозга | 3300 р. |
КТ головы | |
---|---|
КТ головного мозга | 3000 р. |
КТ придаточных пазух носа | 3000 р. |
КТ орбит | 3000 р. |
КТ черепа | 3000 р. |
КТ височных костей | 3000 р. |
КТ ангиография головного мозга | 6500 р. |
КТ уха | 3000 р. |
МРТ позвоночника | |
---|---|
МРТ поясничного отдела позвоночника | 3300 р. |
МРТ грудного отдела позвоночника | 3300 р. |
МРТ шейного отдела позвоночника | 3300 р. |
МРТ позвоночника (все отделы) | 9300 р. |
КТ позвоночника | |
---|---|
КТ поясничного отдела позвоночника | 3000 р. |
КТ грудного отдела позвоночника | 3000 р. |
КТ шейного отдела позвоночника | 3000 р. |
КТ позвоночника (все отделы) | 7000 р. |
МРТ брюшной полости | |
---|---|
МР Холангиография | 4500 р. |
МРТ печени | 4900 р. |
МРТ почек | 4500 р. |
МРТ надпочечников | 4500 р. |
МРТ желчного пузыря | 4500 р. |
МРТ поджелудочной железы | 4900 р. |
МРТ брюшной полости | 4900 р. |
КТ брюшной полости | |
---|---|
КТ брюшной полости | 3000 р. |
КТ почек | 3000 р. |
КТ печени | 3000 р. |
Виртуальная колоноскопия | 7500 р. |
МРТ малого таза | |
---|---|
МРТ органов малого таза | 6120 р. |
МРТ мочевого пузыря | 6120 р. |
МРТ предстательной железы (простаты) | 6120 р. |
МРТ мошонки | 6000 р. |
МРТ матки и яичников | 6120 р. |
КТ малого таза | |
---|---|
КТ органов малого таза | 3000 р. |
КТ мочевого пузыря | 3000 р. |
КТ костей таза | 3000 р. |
МРТ суставов | |
---|---|
МРТ тазобедренного сустава | 4300 р. |
МРТ коленного сустава | 4300 р. |
МРТ плечевого сустава | 4800 р. |
МРТ височно-нижнечелюстного сустава | 5100 р. |
МРТ голеностопного сустава | 4300 р. |
МРТ локтевого сустава | 4800 р. |
МРТ лучезапястного сустава | 4800 р. |
МРТ сосудов - МР ангиография | |
---|---|
МРТ сосудов головного мозга | 3300 р. |
МРТ сосудов шеи | 3300 р. |
КТ грудной клетки | |
---|---|
КТ легких | 3000 р. |
КТ органов грудной клетки | 3000 р. |
КТ сосудов | |
---|---|
КТ сосудов головного мозга | 6500 р. |
КТ сосудов шеи | 6500 р. |
КТ ангиография артерий нижних конечностей | 8800 р. |
КТ грудной аорты | 7960 р. |
КТ брюшной аорты | 7960 р. |
КТ ангиография легочных артерий | 7800 р. |
МРТ шеи | |
---|---|
МРТ мягких тканей шеи | 6120 р. |
МРТ горла | 6120 р. |
МР ангиография шеи | 3300 р. |
МРТ отдельных органов | |
---|---|
МРТ молочных желез | 7600 р. |
КТ суставов | |
---|---|
КТ сустава | 3000 р. |
КТ тазобедренного сустава | 3000 р. |
КТ височно-нижнечелюстного сустава | 3000 р. |
КТ коленного сустава | 3000 р. |
Редкие исследования | |
---|---|
МРТ всего тела | 22560 р. |
МРТ мягких тканей | 6120 р. |
КТ конечностей | |
---|---|
КТ бедра | 3000 р. |
КТ голени | 3000 р. |
КТ плечевой кости | 3000 р. |
КТ предплечья | 3000 р. |
КТ кисти | 3000 р. |
КТ стопы | 3000 р. |